<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jedrzej Schmeidel (aka Yunnan) &#187; Cytaty</title>
	<atom:link href="http://www.yunnan.tk/category/cytaty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yunnan.tk</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 22:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jesteś terrorystą !</title>
		<link>http://www.yunnan.tk/cytaty/jestes-terrorysta/</link>
		<comments>http://www.yunnan.tk/cytaty/jestes-terrorysta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunnan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cytaty]]></category>
		<category><![CDATA[Z sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yunnan.tk/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Z przykrością muszę stwierdzić że jesteś terrorystą, jak i ja. Dlaczego tak jest i dlaczego państwo musi cię ciągle inwigilować, dowiesz się z poniższego filmiku Filmik pochodzi z Niemiec, gdzie jest juz 82 miliony zarejestrowanych terrorystów, Polska na razie ma tylko niecałe 39 milionów zarejestrowanych terrorystów. To na szczęście nie jest powód żeby sobie odpuścić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przykrością muszę stwierdzić że jesteś terrorystą, jak i ja. Dlaczego tak jest i dlaczego państwo musi cię ciągle inwigilować, dowiesz się z poniższego filmiku <img src='http://www.yunnan.tk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Filmik pochodzi z Niemiec, gdzie jest juz 82 miliony zarejestrowanych terrorystów, Polska na razie ma tylko niecałe 39 milionów zarejestrowanych terrorystów. To na szczęście nie jest powód żeby sobie odpuścić inwigilacje, podsłuchy itp !<br />
<object width="550" height="437"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wjHWUsZrA5g?fs=1&amp;hl=pl_PL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wjHWUsZrA5g?fs=1&amp;hl=pl_PL" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="437"></embed></object></p>
<p>BKA czyli Bundes Kriminal Amt to coś porównywalnego do polskiego Centralnego Biura Śledczego.</p>
<p>Oficjalna strona akcji <a href="http://www.dubistterrorist.de/en/">Du bist Terrorist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yunnan.tk/cytaty/jestes-terrorysta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na co wydawane sa miliardy dolarow&#8230; porownanie</title>
		<link>http://www.yunnan.tk/cytaty/na-co-wydawane-sa-miliardy-dolarow-porownanie/</link>
		<comments>http://www.yunnan.tk/cytaty/na-co-wydawane-sa-miliardy-dolarow-porownanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunnan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cytaty]]></category>
		<category><![CDATA[Z sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yunnan.tk/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Przeczesujac net, wpadlem na swietny obrazek, przedstawiajacy stosunkowo krazenie pieniadza. Ile kto zarabia i ile kto wydaje. Chodzi raczej jedynie o liczby powyzej milarda dolarow. Obrazek jest ze strony http://www.informationisbeautiful.net/2009/the-billion-dollar-gram/ zrobiony przez Davida McCandless. Na stronce http://www.informationisbeautiful.net/ mozna znalezc wiele prosto przedstawionych wykresow o roznej tematyce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przeczesujac net, wpadlem na swietny obrazek, przedstawiajacy stosunkowo krazenie pieniadza. Ile kto zarabia i ile kto wydaje. Chodzi raczej jedynie o liczby powyzej milarda dolarow.</p>
<p>Obrazek jest ze strony<br />
<a href="http://www.informationisbeautiful.net/2009/the-billion-dollar-gram/" target="_blank">http://www.informationisbeautiful.net/2009/the-billion-dollar-gram/</a><br />
zrobiony przez <strong>Davida McCandless</strong>.<br />
Na stronce http://www.informationisbeautiful.net/ mozna znalezc wiele prosto przedstawionych wykresow o roznej tematyce.</p>
<p><a href="http://www.yunnan.tk/wp-content/uploads/billion_dollar_960.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-407" title="billion_dollar_960" src="http://www.yunnan.tk/wp-content/uploads/billion_dollar_960.gif" alt="billion_dollar_960" width="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yunnan.tk/cytaty/na-co-wydawane-sa-miliardy-dolarow-porownanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook chujowy ?</title>
		<link>http://www.yunnan.tk/cytaty/facebook-chujowy/</link>
		<comments>http://www.yunnan.tk/cytaty/facebook-chujowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunnan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cytaty]]></category>
		<category><![CDATA[Z sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yunnan.tk/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[A moze jednak Facebook sie stara bardziej niz Nasza-Klasa&#8230; Yyy Zzz &#8211; Spraw by Facebook nie byl dla niego tak chujowym miejscem&#8230; Przynajmniej stosuja prosty, ogolnie zrozumialy i przyjety sposob komunikacji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A moze jednak Facebook sie stara bardziej niz Nasza-Klasa&#8230;</p>
<p>Yyy Zzz &#8211; Spraw by Facebook nie byl dla niego tak chujowym miejscem&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-403" style="border: 1px solid black;" title="facebook" src="http://www.yunnan.tk/wp-content/uploads/facebook.png" alt="facebook" width="500" height="192" /></p>
<p>Przynajmniej stosuja prosty, ogolnie zrozumialy i przyjety sposob komunikacji <img src='http://www.yunnan.tk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yunnan.tk/cytaty/facebook-chujowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUD &#8211; Fear, uncertainty, doubt&#8230;</title>
		<link>http://www.yunnan.tk/cytaty/fud-fear-uncertainty-doubt/</link>
		<comments>http://www.yunnan.tk/cytaty/fud-fear-uncertainty-doubt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunnan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cytaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yunnan.tk/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[[23:30:28] Kupiłem w tesco 4 zmywacze do paznokci [23:30:28] i butelkę piwa [23:30:41] Babka przy kasie spojrzała na mnie z masakryczną obawą]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[23:30:28]  Kupiłem w tesco 4 zmywacze do paznokci<br />
[23:30:28]  i butelkę piwa<br />
[23:30:41]  Babka przy kasie spojrzała na mnie z masakryczną obawą</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yunnan.tk/cytaty/fud-fear-uncertainty-doubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netia &#8211; Rozmowa z klientem &#8211; Myslofon</title>
		<link>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/netia-rozmowa-z-klientem-myslofon/</link>
		<comments>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/netia-rozmowa-z-klientem-myslofon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunnan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yunnan.tk/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://www.wrzuta.pl/wrzuta_embed.js?wrzuta_key=8t97rOThig&amp;wrzuta_flv=http://www.wrzuta.pl/vid/file/8t97rOThig/netia_rozmowa_z_klientem_-_mysli&amp;wrzuta_mini=http://c14.wrzuta.pl/wm9693/d685121d002d5cbe497a12d8/netia%20rozmowa%20z%20klientem%20-%20my%C5%9Bli%20&amp;wrzuta_name=netia%20rozmowa%20z%20klientem%20-%20my%C5%9Bli%20&amp;wrzuta_width=450&amp;wrzuta_height=416" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/netia-rozmowa-z-klientem-myslofon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wrzuta.pl/vid/file/8t97rOThig/netia_rozmowa_z_klientem_-_mysli&amp;amp" length="6189062" type="video/flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Priorytety</title>
		<link>http://www.yunnan.tk/cytaty/priorytety/</link>
		<comments>http://www.yunnan.tk/cytaty/priorytety/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunnan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cytaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yunnan.tk/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Yunnan: Wyglad [stronki] byl zawsze u mnie kiepski a teraz jeszcze bardziej odchodzi na drugi plan (mimo ze byl juz na czwartym ).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yunnan:</strong> Wyglad [stronki] byl zawsze u mnie kiepski a  teraz jeszcze bardziej odchodzi na drugi plan (mimo ze byl juz na  czwartym <img src='http://www.yunnan.tk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yunnan.tk/cytaty/priorytety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocena czcionki</title>
		<link>http://www.yunnan.tk/cytaty/ocena-czcionki/</link>
		<comments>http://www.yunnan.tk/cytaty/ocena-czcionki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunnan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cytaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yunnan.tk/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[&#60;ROO10&#62; na wiekszosci twoich stron czcionka wyglada jak skopiowana z biosa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;ROO10&gt; na wiekszosci twoich stron czcionka wyglada jak skopiowana z biosa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yunnan.tk/cytaty/ocena-czcionki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień Admina &#8211; SysAdminDay</title>
		<link>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/dzien-admina-sysadminday/</link>
		<comments>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/dzien-admina-sysadminday/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 15:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunnan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yunnan.tk/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy mają swój dzień, naturalnie Ojcowie, Matki, dzieci, górnicy, politycy (ehem&#8230; pewnie niedługo ), ale czy myślimy o tych którzy umożliwiają nasze życie w cywilizowanym świecie ? O Administratorach ! Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak ich praca jest dla nas użyteczna. Z natury wiąże się ich z komputerami i siecią, jednak juz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszyscy mają swój dzień, naturalnie Ojcowie, Matki, dzieci, górnicy, politycy (ehem&#8230; pewnie niedługo <img src='http://www.yunnan.tk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ), ale czy myślimy o tych którzy umożliwiają nasze życie w cywilizowanym świecie ?</p>
<p style="text-align: center;"><strong>O Administratorach !</strong></p>
<p style="text-align: left;">Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak ich praca jest dla nas użyteczna. Z natury wiąże się ich z komputerami i siecią, jednak juz od dawna na ich barkach spoczywają cyfrowe centrale telefoniczne, systemy bankowości, ale i oczywiście nasza poczta email lub drukarka. Nie jest tak że wszystko sobie samo działa, trzeba o to cały czas dbać, kontrolowac, łatać, updatowac&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Tak więc warto rzucić okiem na stronke i zapamiętać że <strong>każdy ostatni piątek lipca</strong> to:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sysadminday.com/" target="_blank">System Administrator Appreciation Day</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/dzien-admina-sysadminday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website is down&#8230;</title>
		<link>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/website-is-down/</link>
		<comments>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/website-is-down/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunnan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yunnan.tk/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Website is down&#8230; Sales Guy VS Web Dude Ciezkie zycie admina&#8230; http://www.thewebsiteisdown.com/salesguy.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Website is down&#8230;<br />
Sales Guy VS Web Dude</p>
<p><embed id=VideoPlayback src=http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=8536239485685393800&#038;hl=pl&#038;fs=true style=width:550px;height:450px allowFullScreen=true allowScriptAccess=always type=application/x-shockwave-flash> </embed></p>
<p>Ciezkie zycie admina&#8230;<br />
<a href="http://www.thewebsiteisdown.com/salesguy.html" target="_blank">http://www.thewebsiteisdown.com/salesguy.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/website-is-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wiesz że ? Shift Happens !</title>
		<link>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/czy-wiesz-ze-shift-happens/</link>
		<comments>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/czy-wiesz-ze-shift-happens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yunnan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/czy-wiesz-ze-shift-happens/</guid>
		<description><![CDATA[Podesłano mi ciekawego linka&#8230; warto rzucić okiem, może nie wiesz jeszcze za dokładnie w jakim świecie żyjesz ? Rzuce od razu dwie wersje Shift Happensa. Zasadniczo bardziej lubię tę pierwszą, ale druga jest aktualniejsza. Did You Know 2.0: Did You Know III-Updated June 2007 Mnie ruszyło&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podesłano mi ciekawego linka&#8230; warto rzucić okiem, może nie wiesz jeszcze za dokładnie w jakim świecie żyjesz ?<br />
Rzuce od razu dwie wersje Shift Happensa. Zasadniczo bardziej lubię tę pierwszą, ale druga jest aktualniejsza.</p>
<p>Did You Know 2.0:</p>
<p><object width="550" height="460"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pMcfrLYDm2U&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pMcfrLYDm2U&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="550" height="460"></embed></object></p>
<p>Did You Know III-Updated June 2007</p>
<p><object width="550" height="460"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P7J_ereCiTo&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P7J_ereCiTo&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="550" height="460"></embed></object></p>
<p>Mnie ruszyło&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yunnan.tk/cytaty/z-sieci/czy-wiesz-ze-shift-happens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 661/753 objects using apc

Served from: www.yunnan.tk @ 2012-02-09 11:24:30 -->
